| Производитель: | Axioma |
| Активная выходная мощность, Вт | 22000 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 32/32 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 1000 |
| Напряжение АКБ, В | 160-700 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Производитель: | Axioma |
| Полная выходная мощность, В·А | 22000 |
| Пиковая мощность, Вт | 30000 |
| Функции инвертора | Продажа солнечной энергии/Подмешивание солнечной энергии/Работа без АКБ/Параллельная работа/Коммуникация с BMS |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 150 |
| Тип подключаемого АКБ | Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 37 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 37 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 2 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 37 |
| Количество фаз | 3 (380В) |
| Способы коммуникации | RS-485/Wi-Fi |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 97.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP65 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида/Высоковольтный |
| Рабочая температура, °С | -40-60 |
| Активная выходная мощность, Вт | 22000 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 32/32 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 1000 |
| Напряжение АКБ, В | 160-700 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 30.5 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 237x638x408 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.