| Производитель: | EverExceed |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 18.9 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.9 |
| Мощность, Вт | 130 |
| Ток короткого замыкания, А | 7.25 |
| Ток при максимальной мощности, А | 6.88 |
| Тип панели | Поликристаллическая |
Солнечная батарея EverExceed ESM 130-156 сделана с использованием строго регламентированных производственных стандартов EverExceed и новейших технологий. Поликристаллические фотомодули EverExceed созданы для обеспечения наиболее экономически эффективной работы. Сверхтонкие пальчики Pluto (~30 мкм) уменьшают поверхностное затенение и повышают поглощение солнечного света на элемент, придавая изделию гладкий внешний вид.
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Бренд | EverExceed (Великобритания) | |
| Тип | Поликристаллические | |
| Модель | ESM 130-156 | |
| Тип устройства | Фотоэлектрические модули | |
| Номинальная мощность солнечной батареи, Вт | 130 | |
| Материал рамки | Алюминий | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Ток при максимальной мощности, А |
|
|
| Напряжение при макс. мощности, В | 18.9 | |
| Ток короткого замыкания, А |
|
|
| КПД, не менее, % | 15/71 | |
| Количество элементов | 48 | |
| Рабочая температура °С | -40 до +85 | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Гарантия | 2 года | |
| Размеры солнечной батареи (мм) | 1480x670x35 | |
| Вес (кг) | 11.5 |
| Производитель: | EverExceed |
| Количество элементов | 36 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| КПД, % | 16.04 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 120 |
| Класс защиты | IP65 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 18.9 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.9 |
| Мощность, Вт | 130 |
| Ток короткого замыкания, А | 7.25 |
| Ток при максимальной мощности, А | 6.88 |
| Тип панели | Поликристаллическая |
| Вес, кг | 9 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x1210x670 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.