| Производитель: | Akcome |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 10.28/10.18 |
| Напряжение холостого хода, В | 53.95/54.05 |
| Мощность, Вт | 470/588 |
| Ток короткого замыкания, А | 11.02/13.78 |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.28/12.85 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Akcome |
| Количество элементов | 144 |
| Особенности солнечной панели | Двухсторонняя/Стационарная |
| Технологии | Half-Cell |
| КПД, % | 21.04/16.98 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP67 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 10.28/10.18 |
| Напряжение холостого хода, В | 53.95/54.05 |
| Мощность, Вт | 470/588 |
| Ток короткого замыкания, А | 11.02/13.78 |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.28/12.85 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 29 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x2132x1048 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.