| Производитель: | Must |
| Активная выходная мощность, Вт | 5200 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 18 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 450 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
Must PH18-5248 PRO - это многофункциональный инвертор / зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для аккумуляторов, чтобы обеспечить поддержку бесперебойного питания в портативном размере. Серия PH1800 PRO может работать без батареи. Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи может достигать 450 В, а напряжение MPP составляет 150 ~ 430 В, может помочь клиентам в полной мере использовать солнечную энергию.
Гибридный инвертор MUST PH18-5248 PRO для систем резервного и автономного электроснабжения мощностью 5 кВт и коэффициентом преобразования 1.0, представляет собой многофункциональное устройство, которое сочетает в себе солнечный контроллер заряда, инвертор и зарядное устройство (ЗУ) для зарядки АКБ от сети 220В.
Гибридный инвертор MUST PH18-5248 PRO накапливает энергию от солнечных модулей, сети или генератора в аккумуляторные батареи, имеет функции подмешивания и отдачи энергии в сеть. Так же отличительной особенностью данного инвертора является возможность работы без АКБ.
Приоритеты зарядки АКБ и подачи электроэнергии потребителям задаются настройками инвертора. Таким образом, обеспечивается бесперебойная подача электроэнергии к потребителям.
Гибридные инверторы MUST PH18-5048 PRO отлично подходят для загородных домов и крупных офисных помещений. Ими можно защищать компьютеры, серверы, котлы отопления.
Сферы применения инвертора MUST PH18-5248 PRO:
Особенности инвертора MUST PH18-5248 PRO :
Технические характеристики
| Модель | MUST PH18-5248 PRO |
| Номинальная мощность | 5200ВА / 5200Вт |
|
DC ВХОД |
|
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Выбор диапазона входных напряжений |
170-280 В (для компьютерной техники) 90-280 В (для бытовой техники) |
| Частотный диапазон | 50 Нг/60 Гц (авто выбор) |
|
AC ВЫХОД |
|
| Регулирование напряжение переменного тока | 230 В ± 5% |
| Пиковая мощность | 10400 Вт |
| Эффективность | 90% ~ 93% |
| Время переключения | 10 мс (для компьютерной техники); 20 мс (для домашней бытовой техники) |
| Форма выходного сигнала | чистый синус |
|
АКБ |
|
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Напряжение поддержания заряда | 54.8 В |
| Защита от перегрузки | 60 В |
|
ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И ЭЛЕКТРОСЕТИ |
|
| Тип солнечного контроллера | MPPT |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных панелей | 450 В |
| Максимальная мощность солнечных батарей | 5000 Вт |
| Диапазон рабочего напряжения солнечных батарей | 150-430 В |
| Максимальный ток заряда от солнечной панели | 80 А |
| Максимальный ток заряда от электросети | 60 А |
| Общий максимальный ток заряда | 140 А |
|
ГАБАРИТЫ |
|
| Глубина х Ширина х Длина (мм) | 330 х 488 х 119 |
| Вес (кг) | 14 |
| Порт соединения | USB/RS-485 |
|
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|
| Влажность | 5%...95% относительной влажности (без конденсата) |
| Рабочая температура | 0°С до 55°С |
| Температура хранения | -15°С до 60°С |
| Производитель: | Must |
| Полная выходная мощность, В·А | 5200 |
| Пиковая мощность, Вт | 10400 |
| Функции инвертора | Параллельная работа/Подмешивание солнечной энергии/Продажа солнечной энергии/Работа без АКБ |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 150 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 60 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 80 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 1 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 80 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | RS-485/USB/Сухие контакты/Wi-Fi |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 93 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | 0-50 |
| Активная выходная мощность, Вт | 5200 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 18 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 450 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 14 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 121x528x295 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.