Виробник: | Must |
Тип під'єднуємого АКБ | Свинцево-кислотні (SLA)/Свинцево-вуглецевий/З рідким електролітом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Carbon-Zinc/Li-ion/LiFePO4 |
Тип інвертора | Гібридний |
Тип контролера (трекера) | MPPT |
Кількість контролерів (трекерів) | 1 |
Вихідна потужність, Вт | 5200 |
Кількість фаз | 1 |
Напруга АКБ, В | 48 |
Ток заряду АКБ, А | 140 |
Виробник: | Must |
Діапазон вхідної напруги, В | 150-450 |
Допустима пікова потужність, Вт | 10400 |
Вихідна напруга, В | 220~240 |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Акумуляторна батарея | Зовнішня |
Інтерфейси підключення до ПК | RS-485/RJ-45/USB/Wi-Fi |
ККД, % | 93 |
Клас захисту | IP20 |
Робоча температура, °С | -10-50 |
Тип індикації | LCD-дисплей/LED |
Країна виробник | Китай |
Вхідний струм, А | 18 |
Гарантійний термін, міс | 12 |
Максимальний вихідний струм, А | 21 |
Тип під'єднуємого АКБ | Свинцево-кислотні (SLA)/Свинцево-вуглецевий/З рідким електролітом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Carbon-Zinc/Li-ion/LiFePO4 |
Тип інвертора | Гібридний |
Тип контролера (трекера) | MPPT |
Кількість контролерів (трекерів) | 1 |
Вихідна потужність, Вт | 5200 |
Кількість фаз | 1 |
Напруга АКБ, В | 48 |
Ток заряду АКБ, А | 140 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше - Політика конфіденційності.