| Производитель: | SolaX |
| Активная выходная мощность, Вт | 15000 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 30/20 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 1000 |
| Напряжение АКБ, В | 180-800 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Производитель: | SolaX |
| Полная выходная мощность, В·А | 15000 |
| Пиковая мощность, Вт | 16500 |
| Функции инвертора | Подмешивание солнечной энергии/Продажа солнечной энергии/Параллельная работа/Коммуникация с BMS |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 180 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 30 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 30 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 2 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 30 |
| Количество фаз | 3 (380В) |
| Способы коммуникации | USB/RS-485/Wi-Fi/GPRS/LAN |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| КПД, % | 98 |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP65 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | -35-60 |
| Активная выходная мощность, Вт | 15000 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 30/20 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 1000 |
| Напряжение АКБ, В | 180-800 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 30 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 503x636x503 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.