| Производитель: | Huawei |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000/3300 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 15 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 1100 |
| Напряжение АКБ, В | 600-980 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Производитель: | Huawei |
| Полная выходная мощность, В·А | 11000/3300 |
| Функции инвертора | Продажа солнечной энергии/Подмешивание солнечной энергии/Работа без АКБ/Коммуникация с BMS |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 140 |
| Тип подключаемого АКБ | LiFePO4/Li-ion |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 16.7 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 16.7 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 2 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 16.7 |
| Количество фаз | 3 (380В)/1 (220В) |
| Способы коммуникации | RS-485/LAN/GPRS/Wi-Fi |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 98.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP65 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида/Высоковольтный |
| Рабочая температура, °С | -25-60 |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000/3300 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 15 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 1100 |
| Напряжение АКБ, В | 600-980 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 17 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 146x470x525 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.