| Производитель: | Growatt |
| Активная выходная мощность, Вт | 3000 |
| Тип инвертора | Сетевой (On-gird) |
| Максимальный входной ток PV, А | 13 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 550 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
Модель сетевого солнечного инвертора напряжения - Growatt 3000S мощностью 3 кВт
Данный тип инверторов имеет высочайшее соотношение цена/качество и применяется с большинстве домашних солнечных электростанций установленных нашей компанией.
Сетевые инверторы имеют чисто коммерческий интерес для конечного потребителя - продажу солнечной электроэнергии в сеть по "зеленому тарифу".
Технические характеристики Сетевого инвертора Growatt 3000S:
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Бренд | Growatt | |
| Тип | Инверторы | |
| Модель | Growatt 3000S | |
| Вес | 6,6 кг | |
| Фазы | 1 | |
| Максимальная мощность подключаемой солнечной електростанции | 3400Вт | |
| Размеры | 360х329х132 | |
| Диапазон напряжения отслеживания точки максимальной мощности | 70В-550В / 360В | |
| Максимальное напряжение постоянного тока | 550В | |
| Диапазон рабочих температур | -25 °C ... +60 °C | |
| Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 80В | |
| Количество МРРТ трекеров / Количество входов | 1/1 | |
| Максимальный ток / Максимальный ток на вход | 15А/15А | |
| Номинальная мощность переменного тока | 3000 Вт | |
| Максимальная мощность | 3000 Вт | |
| Максимальный переменный ток на выходе | 14,3А | |
| Напряжение переменного тока на выходе | 220В/230В/240В 180Vac-280Vac | |
| Частота переменного тока на выходе | 50Hz, 60Hz;±5Hz | |
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальный КПД | 97,30% | |
| Эффективность МРРТ | 99,5% | |
Инверторы для солнечных электростанций имеют:
Принцип работы сетевых инверторов:

| Производитель: | Growatt |
| Полная выходная мощность, В·А | 3000 |
| Функции инвертора | Продажа солнечной энергии |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 70 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 1 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | Wi-Fi/RJ-45 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| КПД, % | 97.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая температура, °С | -25-60 |
| Активная выходная мощность, Вт | 3000 |
| Тип инвертора | Сетевой (On-gird) |
| Максимальный входной ток PV, А | 13 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 550 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 8.8 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 142x320x271 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.