| Производитель: | Axioma |
| Активная выходная мощность, Вт | 5000 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 18 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 500 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
Гибридные Источники бесперебойного питания Axioma Energy серии IS - это высококачественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса дополненные функцией автономного питания. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать работу системы и с легкостью изменять ее параметры, такие как: зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет сети, либо альтернативного источника питания, а так же устанавливать диапазон входного напряжения. Отличительная особенность устройств с индексом BF - способность работать без аккумуляторных батарей и более высокие напряжения на входе PV (до 500 В).
Технические характеристики:
| Модель | ISMPPT-BF 5000 |
|
| Номинальная мощность | 5000ВА /5000Вт | |
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Напряжение | 230 VAC | |
| Два диапазона напряжения (на выбор) | 170-280 В (для компьютера) | |
| 90-280 В (для остальных нагрузок) | ||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Напряжение (при работе от аккумулятора) | 230 VAC ± 5% | |
| Пиковая мощность | 10000VA | |
| КПД | 90%~93% | |
| Время переключения | 10мсек (для компьютера); 20мсек (для остальных нагрузок) | |
| Синусоида | Чистый синус | |
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||
| Напряжение аккумулятора | 48 VDC | |
| Напряжение плавающей зарядки | 54 VDC | |
| Напряжение защиты от перезаряда | 60 VDC | |
| СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ | ||
| Максимальная мощность солнечного массива | 4000 Вт | |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 500 В |
|
| Диапазон рабочих напряжений МРРТ | 120 - 450 В |
|
| Номинальное рабочее напряжение солнечного массива | 240 В | |
| Макс. ток заряда | 80 А | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Размеры, Глубина x Ширина x Высота, мм | 100 x 300 x 440 | |
| Вес, кг | 10 | |
| Порты передачи данных | USB | |
| Допустимая относительная влажность | 5% - 95% (Без конденсата) | |
| Диапазон допустимой температуры для работы инвертора | -10°C to 55°C | |
| Диапазон допустимой температуры для хранения инвертора | -15°C to 60°C | |
| Гарантийный срок, мес | 24 | |
Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISMPPT-BF 5000:
Панель для подключений к инвертору выглядит так.

7. Вход переменного тока
8. Выход переменного тока
9. Вход питания от солнечных батарей
10. Вход аккумулятора
11. Защитный предохранитель
Пример схемы подключения Гибридного Источника бесперебойного питания (указаны все возможные подключения)

Отдельно отметим возможность работы без подключения к инвертору АКБ и при этом возможность "смешивать" энергию из разных источников
К примеру, потребляя 2 кВт от сети и 3 кВт от солнечных батарей, выдавать в нагрузку 5 кВт.

Панель управления Гибридного Источника бесперебойного питания

Светодиодные индикаторы.
| Индикатор | Сообщения | ||
| |
Зеленый | Светится | Электроснабжение потребителей из сети |
| Мигает | Электроснабжение потребителей от АКБ | ||
| |
Зеленый | Светится | АКБ заряжена |
| Мигает | АКБ заряжается | ||
| Красный | Светится | Сообщение об аварии | |
| Мигает | Предупреждающее сообщение | ||
Функциональные клавиши
| Клавиша | Описание |
| ESC | Выход из режима настройки |
| UP | Переход к предыдущему выбору |
| DOWN | Переход к следующему выбору |
| ENTER | Подтверждение выбора или переход к режиму настройки |
| Производитель: | Axioma |
| Полная выходная мощность, В·А | 5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 10000 |
| Функции инвертора | Работа без АКБ |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 120 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 60 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 80 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 1 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 80 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | RS-232/USB |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| КПД, % | 93 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Класс защиты | IP20 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | -10-50 |
| Активная выходная мощность, Вт | 5000 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 18 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 500 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 10 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 100x440x300 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.