| Производитель: | Ulica Solar |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 41.9 |
| Напряжение холостого хода, В | 50 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Ток короткого замыкания, А | 13.75 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.13 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Ulica Solar |
| Количество элементов | 144 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/Multi-BusBar |
| КПД, % | 21.28 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 41.9 |
| Напряжение холостого хода, В | 50 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Ток короткого замыкания, А | 13.75 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.13 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 28.3 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 35x2279x1134 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.