| Производитель: | Inter Energy |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 32.36 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.66 |
| Мощность, Вт | 560 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.32 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.31 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Inter Energy |
| Количество элементов | 110 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/Multi-BusBar |
| КПД, % | 21.43 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 32.36 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.66 |
| Мощность, Вт | 560 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.32 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.31 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 29.5 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 35x2384x1096 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.