| Производитель: | Trina Solar |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.4 |
| Напряжение холостого хода, В | 37.7 |
| Мощность, Вт | 545 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.47 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.37 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Trina Solar |
| Количество элементов | 110 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/Multi-BusBar |
| КПД, % | 20.9 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.4 |
| Напряжение холостого хода, В | 37.7 |
| Мощность, Вт | 545 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.47 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.37 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 28.6 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 35x2384x1096 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.