| Производитель: | Risen |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.56/31.56 |
| Напряжение холостого хода, В | 37.88/37.88 |
| Мощность, Вт | 540/594 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.13/19.94 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.12/18.83 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Risen |
| Количество элементов | 110/110 |
| Особенности солнечной панели | Двухсторонняя/Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/PERC |
| КПД, % | 20.7 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.56/31.56 |
| Напряжение холостого хода, В | 37.88/37.88 |
| Мощность, Вт | 540/594 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.13/19.94 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.12/18.83 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 33 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x2384x1096 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.