| Виробник: | Risen |
| Напруга при максимальній потужності, В | 31.56/31.56 |
| Напруга холостого ходу, В | 37.88/37.88 |
| Потужність, Вт | 540/594 |
| Струм короткого замикання, А | 18.13/19.94 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.12/18.83 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Risen |
| Кількість елементів | 110/110 |
| Особливості сонячної панелі | Двостороння/Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/PERC |
| ККД, % | 20.7 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 31.56/31.56 |
| Напруга холостого ходу, В | 37.88/37.88 |
| Потужність, Вт | 540/594 |
| Струм короткого замикання, А | 18.13/19.94 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.12/18.83 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 33 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 30x2384x1096 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.