| Производитель: | Leapton Solar |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 37.61 |
| Напряжение холостого хода, В | 45.58 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.16 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.28 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Leapton Solar |
| Количество элементов | 132 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/Multi-BusBar |
| КПД, % | 20.92 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 37.61 |
| Напряжение холостого хода, В | 45.58 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.16 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.28 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 34 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 35x2384x1303 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.