| Виробник: | Inter Energy |
| Напруга при максимальній потужності, В | 32.36 |
| Напруга холостого ходу, В | 38.66 |
| Потужність, Вт | 560 |
| Струм короткого замикання, А | 18.32 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.31 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Inter Energy |
| Кількість елементів | 110 |
| Особливості сонячної панелі | Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/Multi-BusBar |
| ККД, % | 21.43 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 32.36 |
| Напруга холостого ходу, В | 38.66 |
| Потужність, Вт | 560 |
| Струм короткого замикання, А | 18.32 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.31 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 29.5 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2384x1096 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.