| Производитель: | EcoFlow |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 18.4 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.8 |
| Мощность, Вт | 220/155 |
| Ток короткого замыкания, А | 13/8.8 |
| Ток при максимальной мощности, А | 12/8.4 |
| Тип панели | Монокристаллическая/Поликристаллическая |
| Производитель: | EcoFlow |
| Количество элементов | 32/32 |
| Особенности солнечной панели | Складная/Двухсторонняя/Портативная/Компактная |
| КПД, % | 23 |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 18.4 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.8 |
| Мощность, Вт | 220/155 |
| Ток короткого замыкания, А | 13/8.8 |
| Ток при максимальной мощности, А | 12/8.4 |
| Тип панели | Монокристаллическая/Поликристаллическая |
| Вес, кг | 9.5 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 25x820x1830 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.