| Виробник: | EcoFlow |
| Напруга при максимальній потужності, В | 18.4 |
| Напруга холостого ходу, В | 21.8 |
| Потужність, Вт | 220/155 |
| Струм короткого замикання, А | 13/8.8 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12/8.4 |
| Тип панелі | Монокристалічна/Полікристалічна |
| Виробник: | EcoFlow |
| Кількість елементів | 32/32 |
| Особливості сонячної панелі | Складана/Двостороння/Портативна/Компактна |
| ККД, % | 23 |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 18.4 |
| Напруга холостого ходу, В | 21.8 |
| Потужність, Вт | 220/155 |
| Струм короткого замикання, А | 13/8.8 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12/8.4 |
| Тип панелі | Монокристалічна/Полікристалічна |
| Вага, кг | 9.5 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 25x820x1830 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.