| Производитель: | Yiyuan Electric |
| Максимальный входной ток PV, А | 40 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 100 |
| Напряжение АКБ, В | 12/48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
Данный Контроллер является недорогим, но надежным и многофункциональным MPPT контроллером заряда-разряда аккумулятора от фотоэлектрических солнечных батарей.
Использование MPPTконтроллера позволяет увеличить зарядный ток, поступающий на аккумуляторы от солнечных батарей, до 30% по сравнению с обычными контролерами.
Основные характеристики данного контроллера приведены в таблице.
| Номинальное напряжение | MPPT 12/24/48В | ||
| Максимальный ток заряда аккумулятора(включая ток, потребляемый нагрузкой) | 40/60А | ||
| Максимальный ток, потребляемый нагрузкой | 15А | ||
| Допустимый диапазон напряжений солнечной батареи | 15-45В для 12В, 30-70В для 24В, 60-100В для 48В | ||
| Максимально допустимое напряжение холостого хода солнечной батареи | 100В | ||
| Защита от превышения максимального тока, потребляемого нагузкой | 2.0 * Ток номинальный > 5сек | ||
| 1.5 * Ток номинальный > 5сек | |||
| 1.5 * Ток номинальный - в завсисмости от температуры контроллера | |||
| Потребление в режиме ожидания | < 10mA | ||
| Напряжение основного заряда | 14.6В | 29.2В | 29.2В |
| Напряжение поддерживающего заряда | 13.4В | 26.8В | 53.6В |
| Напряжение выравнивающего заряда | 14.0В | 28.0В | 56.0В |
| Напряжение отключения солнечных батарей(защита от перезаряда аккумулятора) | 14.8В | 29.6В | 59.2В |
| Возобновление подключения солнечных батарей(после защиты от перезаряда аккумулятора) | 13.6В | 27.2В | 54.4В |
| Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) | 10.8В | 21.6В | 43.2В |
| Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) | 12.3В | 24.6В | 49.2В |
| Температурный коэффициент | -13.2mВ/? | -26.4mВ/? | -52.8mВ/? |
| Допустимая температура | 0-40? (Полная мощность) 40-60? (Снижение мощности) | ||
| Клас защиты | IP21 | ||
| Размеры | 202х66х140мм | ||
| Вес | 1.4кг | ||
Основное преимущество данного контролера состоит в возможности выбора типа заряжаемого акумулятора и соответственно установка оптимальных параметров для работы имеющегося типа аккумуляторов. Так Данный контроллер позволяет работать с щелочными акумуляторами, требующими значительно большего напряжения (по сравнению с кислотными аккумуляторами) для полного заряда.
Таблица выбора типа аккумулятора
| Производитель: | Yiyuan Electric |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 15 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 40 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | -20-45 |
| Максимальный входной ток PV, А | 40 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 100 |
| Напряжение АКБ, В | 12/48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 1.4 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 202x66x140 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.