| Производитель: | S.P.E. Elettronica Industriale |
| Напряжение зарядного устройства, В | 48 |
| Мощность, Вт | 2880 |
| Ток заряда АКБ, А | 60 |
| Тип зарядного устройства | Импульсное |
| Особенности зарядного устройства | Амперметр/Вольтметр/Коммуникация |
Характеристики
| Модель | Напряжение батареи |
Ток заряда | IUIa жидкий электролит 8ч |
IUIa жидкий электролит 12ч |
IUIa гелевые акб 10-14ч |
|||
| Ёмкость (С5) | Диапазон (С5) | Ёмкость (С5) | Диапазон (С5) | Ёмкость (С5) | Диапазон (С5) | |||
| GREEN4 48-60 | 48В | 60А | 380 Ач | 340÷410 Ач | 600 Ач | 540÷660 Ач | 460 Ач | 420÷510 Ач |
| Производитель: | S.P.E. Elettronica Industriale |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение зарядного устройства, В | 48 |
| Мощность, Вт | 2880 |
| Ток заряда АКБ, А | 60 |
| Тип зарядного устройства | Импульсное |
| Особенности зарядного устройства | Амперметр/Вольтметр/Коммуникация |
| Вес, кг | 13 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 333.5x520x180 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.