| Производитель: | S.P.E. Elettronica Industriale |
| Напряжение зарядного устройства, В | 36 |
| Мощность, Вт | 1620 |
| Ток заряда АКБ, А | 45 |
| Тип зарядного устройства | Импульсное |
| Особенности зарядного устройства | Амперметр/Вольтметр/Коммуникация |
Характеристики
| Модель | Напряжение батареи |
Ток заряда | IUIa жидкий электролит 8ч |
IUIa жидкий электролит 12ч |
IUIa гелевые акб 10-14ч |
|||
| Ёмкость (С5) | Диапазон (С5) | Ёмкость (С5) | Диапазон (С5) | Ёмкость (С5) | Диапазон (С5) | |||
| GREEN2 36-45 | 36В | 45А | 280 Ач | 250÷310 Ач | 450 Ач | 410÷500 Ач | 345 Ач | 310÷380 Ач |
| Производитель: | S.P.E. Elettronica Industriale |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение зарядного устройства, В | 36 |
| Мощность, Вт | 1620 |
| Ток заряда АКБ, А | 45 |
| Тип зарядного устройства | Импульсное |
| Особенности зарядного устройства | Амперметр/Вольтметр/Коммуникация |
| Вес, кг | 11 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 300x460x145 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.