| Производитель: | Voltok |
| Активная выходная мощность, кВт | 6 |
| Min. предельное входное напряжение, В | 100 |
| Max. предельное входное напряжение, В | 273 |
| Min. напряжение стабилизации, В | 123 |
| Max. напряжение стабилизации, В | 259 |
| Кол-во ступеней регулирования | 9 |
| Тип стабилизатора (ключа) | Симисторный (тиристорный) |
| Модель: | Voltok Basic plus SRKw9-6000 profi |
|---|---|
| Тип стабилизации: | симисторные (тиристорные) |
| Исполнение: | настенно-напольные |
| Место установки: | в помещении |
| Количество ступеней: | 9 |
| Мощность (ВА): | 6000 |
| Рабочий диапазон, В | 123 - 259 В |
| Порог отключения, В | 100 - 273 В |
| Погрешность на выходе: | 5 - 7% |
| Max входной ток, А | 25 |
| Назначение: | для насосной станции, для дачи, для квартиры, для офиса, для серверных |
| Точность вых. напряжения, В: | 15 В |
| Мощность, (ВА): | 5000 - 7500 |
| Количество фаз | 1 |
| Индикация: | дисплей |
| Защита от | перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения |
| Дополнительные характеристики: | тиристорные ключи IXYS - работает со сваркой, диапазон стабилизации 123 - 259 В, предельные напряжения 100 - 273 В |
| Выходная мощность на фазу (ВА) при входном напряжении 220 В | 6000 |
| Подключение: | Клеммное подключение |
| Трансформатор: | Медный |
| Размеры (мм): | 405×240×170 мм |
| Вес: | 13 кг |
| Производитель: | Voltok |
| Полная мощность, кВ·А | 6 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Точность измерения +/-, % | 5-7 |
| Тип монтажа | Навесной-напольный/Навесной/Напольный |
| Страна производитель | Украина |
| Входной ток, А | 25 |
| Гарантийный срок, мес | 84 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | 0-55 |
| Активная выходная мощность, кВт | 6 |
| Min. предельное входное напряжение, В | 100 |
| Max. предельное входное напряжение, В | 273 |
| Min. напряжение стабилизации, В | 123 |
| Max. напряжение стабилизации, В | 259 |
| Кол-во ступеней регулирования | 9 |
| Тип стабилизатора (ключа) | Симисторный (тиристорный) |
| Вес, кг | 13 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 170x405x240 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.