| Производитель: | Voltok |
| Активная выходная мощность, кВт | 18 |
| Min. предельное входное напряжение, В | 100 |
| Max. предельное входное напряжение, В | 273 |
| Min. напряжение стабилизации, В | 123 |
| Max. напряжение стабилизации, В | 259 |
| Кол-во ступеней регулирования | 9 |
| Тип стабилизатора (ключа) | Симисторный (тиристорный) |
Преимущества стабилизаторов Voltok Basic plus SRKw9-18000 profi:
| Модель: | Voltok Basic plus SRKw9-18000 profi |
|---|---|
| Тип стабилизации: | симисторные (тиристорные) |
| Исполнение: | настенно-напольные |
| Место установки: | в помещении |
| Количество ступеней: | 9 |
| Мощность (ВА): | 18000 |
| Рабочий диапазон, В | 123 - 259 В |
| Порог отключения, В | 100 - 273 |
| Погрешность на выходе: | 5 - 7% |
| Max входной ток, А | 100 |
| Ном. входной ток: | 80 А |
| Назначение: | для дома, для дачи, для офиса |
| Точность вых. напряжения, В: | 15 В |
| Мощность, (ВА): | 15000 - 20000 |
| Количество фаз: | 1 |
| Индикация: | дисплей |
| Защита от: | перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения |
| Дополнительные характеристики: | тиристорные ключи IXYS - работает со сваркой, диапазон стабилизации 123 - 259 В, предельные напряжения 100 - 273 В |
| Выходная мощность на фазу (ВА) при входном напряжении 220 В | 18000 |
| Подключение: | Клеммное подключение |
| Трансформатор: | Медный |
| Гарантия: | 84 мес. |
| Размеры: | 240×405×170 мм |
| Вес (кг): | 25 |
| Производитель: | Voltok |
| Полная мощность, кВ·А | 18 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Точность измерения +/-, % | 5-7 |
| Тип монтажа | Навесной-напольный/Навесной/Напольный |
| Страна производитель | Украина |
| Входной ток, А | 80 |
| Гарантийный срок, мес | 84 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | 0-55 |
| Активная выходная мощность, кВт | 18 |
| Min. предельное входное напряжение, В | 100 |
| Max. предельное входное напряжение, В | 273 |
| Min. напряжение стабилизации, В | 123 |
| Max. напряжение стабилизации, В | 259 |
| Кол-во ступеней регулирования | 9 |
| Тип стабилизатора (ключа) | Симисторный (тиристорный) |
| Вес, кг | 25 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 170x405x240 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.