| Производитель: | Voltok |
| Активная выходная мощность, кВт | 22 |
| Min. предельное входное напряжение, В | 100 |
| Max. предельное входное напряжение, В | 268 |
| Min. напряжение стабилизации, В | 140 |
| Max. напряжение стабилизации, В | 253 |
| Кол-во ступеней регулирования | 9 |
| Тип стабилизатора (ключа) | Симисторный (тиристорный) |
Вся электротехника рассчитана на эксплуатацию при напряжении 220 В с отклонением не более 10%. Однако в реальности напряжение в электросетях очень часто выходит за допустимые приделы. Постоянное пониженное напряжение может привести к сокращению сроков эксплуатации техники почти вдвое, а резкие скачки напряжения способны и вовсе вывести из строя электроприборы.
Защитить технику от некачественного напряжения Вам поможет стабилизатор напряжения. Специалисты интернет-магазина "stabilizator.ua" рекомендуют Вам купить Voltok Basic SRK9-22000.
Этот компактный аппарат отлично справится с нормализацией напряжения в частном доме, офисе или на даче, ведь рассчитан на большие нагрузки мощностью до 22 киловатт.
Компания "Voltok" выпускает стабилизаторы напряжения в трех линейках - Basic, Safe, Grand.
Аппараты серии Basic отличаются своей компактностью и ненавязчивым дизайном. Voltok Basic SRK9-22000 отлично справится с нормализацией напряжения однофазных сетей в диапазоне от 140 до 253 В. При этом аппарат имеет 9 ступеней стабилизации, а шаг стабилизации напряжения будет не более 10-12 В.
Продукция ТМ "Voltok" является эталонным образцом соотношения цены и качества. Производителям удалось достичь высокой эффективности оборудования за счет использования более износостойких и долговечных медных трансформаторов, а также современных комплектующих от известных мировых брендов.
| Основные характеристики: | |
| Тип: | Симисторные (тиристорные) |
| Мощность, кВА: | 22 |
| Точность стабилизации, %: | 5 |
| Количество фаз: | Однофазные |
| Гарантия, мес: | 60 |
| Оптимальное решения для: | Дома, квартиры |
| Диапазон входного напряжения: | |
| Верхний предельный порог отключения, В: | 285 |
| Нижний предельный порог отключения, В: | 100 |
| Верхний порог рабочего напряжения, В: | 253 |
| Нижний порог рабочего напряжения, В: | 140 |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм: | 405 |
| Ширина, мм: | 240 |
| Глубина, мм: | 170 |
| Масса, кг: | 28 |
| Дополнительные параметры: | |
| Количество ступеней регулирования: | 9 |
| Время срабатывания, мс: | 20 |
| Выходное напряжение, В: | 220/230 |
| КПД, %: | 97 |
| Максимальный входной ток, А: | 100 |
| Материал трансформатора: | медь |
| Охлаждение: | Принудительное |
| Рабочая частота, Гц: | 45 - 65 |
| Способ подключения: | Клеммное |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип монтажа: | Настенно-напольные |
| Производитель: | Voltok |
| Полная мощность, кВ·А | 22 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Точность измерения +/-, % | 5-7 |
| Тип монтажа | Навесной-напольный/Навесной/Напольный |
| Страна производитель | Украина |
| Входной ток, А | 100 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | 0-55 |
| Активная выходная мощность, кВт | 22 |
| Min. предельное входное напряжение, В | 100 |
| Max. предельное входное напряжение, В | 268 |
| Min. напряжение стабилизации, В | 140 |
| Max. напряжение стабилизации, В | 253 |
| Кол-во ступеней регулирования | 9 |
| Тип стабилизатора (ключа) | Симисторный (тиристорный) |
| Вес, кг | 28 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 170x405x240 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.