| Производитель: | Victron Energy |
| Активная выходная мощность, Вт | 5300 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 30 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 450 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Производитель: | Victron Energy |
| Полная выходная мощность, В·А | 6000 |
| Пиковая мощность, Вт | 9000 |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 80 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 88 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 80 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 1 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 100 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | Bluetooth/VE.CAN/VE.Direct |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 96.5 |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Класс защиты | IP21 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | -40-65 |
| Активная выходная мощность, Вт | 5300 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 30 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 450 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 11 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 125x425x440 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.