| Производитель: | Must |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 100 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 145 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
PV 3500 многофункциональный инвертор / зарядное устройство, сочетающий в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для обеспечения бесперебойного питания с портативным размером. Его всеобъемлющий ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легко доступные кнопки, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет переменного / солнечного зарядного устройства и приемлемое входное напряжение переменного тока для различных применений.
Низкочастотный инвертор на 10000 Вт с трехкратной пусковой мощностью и встроенным солнечным зарядным устройством (редкое сочетание для низкочастотного инвертора). Информативный дисплей позволяет сделать необходимые настройки (сила тока, приоритеты работы зарядного устройства и выбор входного напряжения в зависимости от различных применений.
Основные технические характеристики:
| Производитель: | Must |
| Полная выходная мощность, В·А | 10000 |
| Пиковая мощность, Вт | 30000 |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 64 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 120 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 100 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 1 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 120 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | USB/Wi-Fi |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 88 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | 0-40 |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 100 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 145 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 78.25 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 215x670x410 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.