| Производитель: | INVT Power |
| Активная выходная мощность, Вт | 3000 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 45 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 100 |
| Напряжение АКБ, В | 24 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
Это высоконадежные автономные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса
Данный продукт совмещает в себе инвертор-преобразователь постоянного тока DC в переменный AC, мощное интеллектуальное зарядное устройство, способное быстро зарядить аккумуляторы большой емкости. Такая комбинация позволяет создать систему бесперебойного электропитания мощностью 1 – 6 кВт (на фазу) с большим временем автономной работы (вплоть до нескольких суток!), значительно повышающую качество электропитания и жизни в целом.
Инвертор преобразует энергию из АКБ в напряжение с чистой синосуидальной волной, а солнечный контроллер подаёт энергию для заряда батарей.
Инвертор преобразует энергию из АКБ в напряжение с чистой синосуидальной волной, функция зарядного устройства от Солнца не предусмотрена..
| BN3012C/E | BN3024C/E | BN4048C/E | BN5048C/E | BN6048C/E | |
| Режим работы от сети | |||||
| Напряжение AC на входе (В) | 220 / 230 / 240 | ||||
| Диапазон напряжение AC на выходе (В) | 155 ~ 272 (±2%) | ||||
| Номинальная частота (Гц) | 50 / 60 (Автоопределение) | ||||
| Частотный диапазон (Гц) | 47±0.3 ~ 55±0.3 для 50; (57±0.3 ~ 65-0.3 для 60) | ||||
| Защита от перегрузки и КЗ | Автоматический выключатель | ||||
| КПД | >95% | ||||
| Время переключения (мс) | (AC на DC или DC на AC): 10мсек (типично) | ||||
| Реле тока байпаса (A) | 30 | 40 | |||
| Режим инвертирования | |||||
| Волна напряжения на выходе | Синусоида | ||||
| Номинальная мощность на выходе (ВА) / (Вт) | 3000 / 3000 | 4000 / 4000 | 5000 / 5000 | 6000 / 6000 | |
| Коэф. мощности на выходе | 1 | ||||
| Номинальное напряжение на выходе (В) | 220 / 230 / 240 (±10%) | ||||
| Номинальная частота на выходе (Гц) | 50±0.3 / 60±0.3 | ||||
| КПД | >88% | ||||
| Перегрузочная способность | (110%<нагрузка<125%) ±10%: отключение через 15мин; (125%<нагрузка<150%) ±10%: отключение через 60сек; нагрузка>150% ±10%: отключение через 20сек |
||||
| Макс. мощность (10сек) (ВА) | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Способность к запуску эл. двигателей (л.с.) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Защита от КЗ на выходе | Ограничение тока (Ошибка через 10сек) | ||||
| Авт. выключатель тока на выходе (A) | 30 | 40 | |||
| Напр. DC на входе (В) / Мин. напр. DC запуска (В) |
11 / 12 | 24 / 22 | 48 / 44 | ||
| Диапазон напр. DC на входе (В) | 10.0~16.0, ±0.6Вdc: в модели 12VDC (*2 в модели 24VDC,*4 в модели 48VDC) (модель 12VDC:сигнализация нижнего предела: 10.5В; отключение: 10В; ошибка верхнего предела: 16В; высокое восстановление: 15.5В) |
||||
| Основной режим работы | 0-6 уровень: приоритет сети; 7-9 уровень: приоритет АКБ | ||||
| Заряд (от сети) | |||||
| Ток заряда (A) | 75 | 50 | 35 | 40 | 50 |
| Отклонение тока заряда (A) | ± 5 | ||||
| Диапазон напряжений АКБ (В) | 10-15.7 | 20-31.4 | 40-62.8 | ||
| Защита заряда от КЗ | Автоматический выключатель | ||||
| Ток автомат. выключателя (A) | 30 | 40 | |||
| Защита от перезаряда | Напр АКБ (В) ≥15.7 в модели 12VDC, (*2 в модели 24VDC,*4в модели 48VDC) каждую 1 сек & Ошибка через 60сек |
||||
| Заряд (от солнца) (кроме серии Е) | |||||
| MPPT Диапазон напряжений (В) | 15-55 | 18-78 | 50-130 | ||
| Макс. PV напр. на входе (В) | 70 | 100 | 200 | ||
| Макс. PV напр. при разомкнутой цепи (В) | 56 | 80 | 130 | ||
| Номинальный ток заряда (A) | 45 | 60 | |||
| Макс. КПД полного заряда | 98% | ||||
| Защита АКБ от КЗ | Предохранитель | ||||
| Защита подключения солн. панелей | Защита от переполюсовки | ||||
| Дополнительные характеристики | |||||
| Размеры (Д х Ш х В мм) | 460x264x180 | 510x264x180 | 555x264x180 | ||
| Вес (кг) | 26,3 | 26 | 29,2 | 34,5 | 37,3 |
| Класс защиты | IP20 (принудительная подача воздуха, вентилятор с переменной скоростью) | ||||
| Рабочий диапазон температур | От -15°C до 40°C (-25ºC ~ 60ºC хранение) | ||||
| Относительная влажность | 5% ~ 95%, конденсация | ||||
| Интерфейсы | RS485; GPRS, WiFi | ||||
| Сертификат безопасности / Сертификаты EMC |
CE(EN62040-1, EN62040-2)/C2 | ||||
| Гарантия (лет) | 1 | ||||
| Производитель: | INVT Power |
| Полная выходная мощность, В·А | 3000 |
| Пиковая мощность, Вт | 11000 |
| Функции инвертора | Параллельная работа |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 18 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 50 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 45 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 1 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 50 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | RS-485/Wi-Fi |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 88 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | -15-40 |
| Активная выходная мощность, Вт | 3000 |
| Тип инвертора | Автономный (Off-grid) |
| Максимальный входной ток PV, А | 45 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 100 |
| Напряжение АКБ, В | 24 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 26 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 180x264x460 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.