| Производитель: | Huawei |
| Активная выходная мощность, Вт | 5000 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 18 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 560 |
| Напряжение АКБ, В | 450 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Производитель: | Huawei |
| Полная выходная мощность, В·А | 5500/5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 5500 |
| Функции инвертора | Продажа солнечной энергии/Подмешивание солнечной энергии/Работа без АКБ/Коммуникация с BMS |
| Минимальное входное напряжение PV, В | 90 |
| Тип подключаемого АКБ | Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 15 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 15 |
| Количество контроллеров (трекеров) | 2 |
| Суммарный ток заряда АКБ, А | 15 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Способы коммуникации | RS-485/LAN/GPRS/Сухие контакты/Wi-Fi |
| Частота электросети, Гц | 50/60 |
| КПД, % | 98.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Другие особенности инвертора | Сквозной 0/Чистая синусоида/Высоковольтный |
| Рабочая температура, °С | -25-60 |
| Активная выходная мощность, Вт | 5000 |
| Тип инвертора | Гибридный |
| Максимальный входной ток PV, А | 18 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 560 |
| Напряжение АКБ, В | 450 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 12 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 156x365x365 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.