| Производитель: | Trina Solar |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31 |
| Напряжение холостого хода, В | 37.3 |
| Мощность, Вт | 530/567 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.19/19.46 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.11/18.31 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Trina Solar |
| Количество элементов | 110 |
| Особенности солнечной панели | Двухсторонняя/Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/Multi-BusBar |
| КПД, % | 20.3 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31 |
| Напряжение холостого хода, В | 37.3 |
| Мощность, Вт | 530/567 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.19/19.46 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.11/18.31 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 32.3 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x2384x1096 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.