| Производитель: | Risen |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.76/31.76 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.1/38.1 |
| Мощность, Вт | 545/600 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.18/20 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.17/18.89 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Risen |
| Количество элементов | 110/110 |
| Особенности солнечной панели | Двухсторонняя/Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/PERC |
| КПД, % | 20.9 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.76/31.76 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.1/38.1 |
| Мощность, Вт | 545/600 |
| Ток короткого замыкания, А | 18.18/20 |
| Ток при максимальной мощности, А | 17.17/18.89 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 33.5 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x2384x1096 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.