| Производитель: | Axioma |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.9 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.61 |
| Мощность, Вт | 430 |
| Ток короткого замыкания, А | 14.24 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.48 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Производитель: | Axioma |
| Количество элементов | 108 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell |
| КПД, % | 22 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 31.9 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.61 |
| Мощность, Вт | 430 |
| Ток короткого замыкания, А | 14.24 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.48 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 20 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x1723x1133 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.