| Производитель: | Risen |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 39.6 |
| Напряжение холостого хода, В | 48.15 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.90 |
| Ток при максимальной мощности, А | 9.30 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
Солнечная батарея Risen, RSM72-6-370M, мощность 370 Вт, напряжение 24В, тип поликристаллический кремний. Рама выполнена из анодированного алюминия. Защита фотоэлектрического модуля: покрытие в виде двойного ламината, закалённого стекла со светопропусканием 92% и толщиной в 3 миллиметра.
Фотомодули подвергаются квалификационным испытаниям в соответствии с имеющимися международными стандартами IEC61215. Класс влагостойкости IP65. Срок службы 25 лет. Имеют класс влагостойкости IP65.
Солнечные батареи Risen, RSM72-6-370M имеют срок службы 25 лет
Особенности:
Сертифицировано, чтобы выдерживать сложные экологические условия – сильный солевой туман, устойчивость к аммиаку и песчанным ветрам. Отличное сопротивление механической нагрузке – 2400Па и снежной нагрузке – 5400Па
Солнечная энергия поможет Вам:
Технические характеристики:
|
Размер, мм |
992x40x1956 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Uxx,В | 48,4 |
| Iкз,А | 9,90 |
| Uр,В | 39,8 |
| Ip,А | 9,30 |
| Вес, кг | 24 |
| Производитель | Risen |
| Класс батарей | A |
| Производитель: | Risen |
| Количество элементов | 72 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | PERC |
| КПД, % | 19.1 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 144 |
| Класс защиты | IP67 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 39.6 |
| Напряжение холостого хода, В | 48.15 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.90 |
| Ток при максимальной мощности, А | 9.30 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 22 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 40x1956x992 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.