| Производитель: | Risen |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 43.6 |
| Напряжение холостого хода, В | 52.38 |
| Мощность, Вт | 430 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.47 |
| Ток при максимальной мощности, А | 9.87 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
Солнечная батарея Risen, RSM156-6-430M Half-cell, мощность 430 Вт, напряжение 24В, тип поликристаллический кремний. Рама выполнена из анодированного алюминия. Защита фотоэлектрического модуля: покрытие в виде двойного ламината, закалённого стекла со светопропусканием 92% и толщиной в 3 миллиметра.
Фотомодули подвергаются квалификационным испытаниям в соответствии с имеющимися международными стандартами IEC61215. Класс влагостойкости IP65. Срок службы 25 лет. Имеют класс влагостойкости IP65.
Солнечные батареи Risen, RSM156-6-430M Half-cell имеют срок службы 25 лет
Особенности:
Сертифицировано, чтобы выдерживать сложные экологические условия – сильный солевой туман, устойчивость к аммиаку и песчанным ветрам. Отличное сопротивление механической нагрузке – 2400Па и снежной нагрузке – 5400Па
Солнечная энергия поможет Вам:
Технические характеристики:
|
Размер, мм |
996x40x2178 |
| Мощность, Вт | 430 |
| Uxx,В | 52,38 |
| Iкз,А | 10,47 |
| Uр,В | 43,6 |
| Ip,А | 9,87 |
| Вес, кг | 25 |
| Производитель | Risen |
| Класс батарей | A |
| Производитель: | Risen |
| Количество элементов | 156 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/PERC |
| КПД, % | 19.8 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 144 |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 43.6 |
| Напряжение холостого хода, В | 52.38 |
| Мощность, Вт | 430 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.47 |
| Ток при максимальной мощности, А | 9.87 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 25.5 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 40x2178x996 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.