| Производитель: | Leapton Solar |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 34.10 |
| Напряжение холостого хода, В | 41.30 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Ток короткого замыкания, А | 11.37 |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.86 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
Солнечная энергия поможет Вам:
|
Технические характеристики |
LP-M-120-H-370W/9bb TIER 1 from Japan |
| Производитель | Leapton |
| Мощность, Вт | 370 |
| Тип | моно |
| Напряжение, В | 24 |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Технологии | PR/HC/9ВВ |
| Кол-во (селов) | 72/72 |
| Класс фотомодуля | А |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.86 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 34.10 |
| Ток короткого замыкания (А) | 11.37 |
| Напряжение холостого хода, В | 41.30 |
| КПД, не менее | 20 (%) |
| Степень защиты | IP68 |
| Габариты, мм | 1765х1048x 35 |
| Вес, кг | 20 |
| Строк службы | 25 лет |
| Производитель: | Leapton Solar |
| Количество элементов | 120 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 120 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 34.10 |
| Напряжение холостого хода, В | 41.30 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Ток короткого замыкания, А | 11.37 |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.86 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 20 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 35x1765x1048 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.