| Производитель: | EGing |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 40.52 |
| Напряжение холостого хода, В | 49.79 |
| Мощность, Вт | 410 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.62 |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.12 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
Солнечная энергия поможет Вам:
|
Технические характеристики |
EGING EG-M144-410W-HD/BF-DG TIER 1 |
| Производитель | Trina |
| Мощность, Вт | 410 |
| Тип | моно |
| Технология производства | Half-Cells |
| Кол-во (селов) | 72/72 |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Технологии | PR/HC/BF/DG |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.12 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 40.52 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.62 |
| Напряжение холостого хода, В | 49.79 |
| Количество элементов, шт | 144 |
| КПД, не менее | 20.16 (%) |
| Степень защиты | IP68 |
| Рабочая температура | от -40°C до +85°C |
| Габариты, мм | 2028х1003x 35 |
| Вес, кг | 30.3 |
| Производитель: | EGing |
| Количество элементов | 144 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| Технологии | Half-Cell/Multi-BusBar |
| КПД, % | 20.49 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 120 |
| Класс защиты | IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 40.52 |
| Напряжение холостого хода, В | 49.79 |
| Мощность, Вт | 410 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.62 |
| Ток при максимальной мощности, А | 10.12 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 25.3 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 30x2009x996 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.