| Производитель: | Juta |
| Максимальный входной ток PV, А | 20 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 50 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Тип контроллера (трекера) | PWM |
| Характеристики | Значения |
| Бренд | JUTA |
| Тип | ШИМ |
| Вес | 0,27 кг |
| Напряжение АКБ | 12/24 В, автовыбор |
| Модель | WP2024D |
| Номинальный зарядный ток АКБ | 20 A |
| Максимальное напряжение панелей в режиме холостого хода | 50 В |
| Собственное потребление | 13 мА |
| Размеры | 166*88*38 |
| Рабочие температуры | -20C ~ +50C |
| Влажность | 90% без конденсата |
| Степень защиты | IP20 |
Описание товара
Контроллеры YUTA качественное, интеллектуальное, многофункциональное устройство, и что немаловажно бюджетное. Имеет удобный интерфейс, высокую безопасность, надежность и различные параметры настройки благодаря чему можно выполнить самые различные задачи поставленные к контроллерам данной фирмы. Так же разработчики предусмотрели некоторые отличия их продукции от конкурентов, такие как:
Особенности:
ВНИМАНИЕ:
Обязательно должен быть соблюден порядок подключения контроллера!
Категорически запрещается подключать DC-AC инвертор напрямую к контроллеру, т.к. пиковый ток инвертора может превышать номинальный ток контроллера.
Последовательность подключения контроллера в вашу солнечную систему:
1. Подключаем контроллер к аккумулятору;
2. Подключаем нагрузку к контроллеру (из выхода контроллера, если она есть);
3. Подключаем солнечные панели к контроллеру;
4. Подключение инвертора к аккумуляторам;
При неправильном подключении гарантия на контроллеры не распространяется.
| Производитель: | Juta |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 20 |
| Особенности контроллера | Дисплей |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | -10-35 |
| Максимальный входной ток PV, А | 20 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 50 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Тип контроллера (трекера) | PWM |
| Вес, кг | 0.14 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 107x45x102 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.