| Производитель: | Juta |
| Максимальный входной ток PV, А | 50 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 95 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
Солнечный контроллер Juta 100A-48V-MPPT-LCD - универсальный прибор с многофункциональным ЖК-дисплеем с функцией отображения часов и 7 режимами работы. Четыре вида автоматической идентификации напряжений, он будет автоматически идентифицировать DC12V / 24V / 36V / 48V сам по себе.
Функциональные режимы работы контроллера:
Экран дисплея контроллера Juta 100A-48V-MPPT-LCD
1 – Состояние работы батареи. Область отображения;
2 – Область отображения состояния солнечной батареи;
3 – Статус исходящей нагрузки и область отображения всех параметров;
4 – Область отображения режимов управления;
5 – Зона отображения нормального состояния и состояния неисправности.
Контроллер Juta 100A-48V-MPPT-LCD может работать со следующими типами аккумуляторов:
Значения параметров рабочего напряжения батареи и контроллера Juta 100A-48V-MPPT-LCD
| ТИП НАПРЯЖЕНИЯ | НАПРЯЖЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ | ПЛАВАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||||||
| Напряжение АКБ | Максимальное напряжение | По умолчанию | Минимальное напряжение | Максимальное напряжение | По умолчанию | Минимальное напряжение | Максимальное напряжение | По умолчанию | Минимальное напряжение |
| 12В | 17В | 14,4В | Значение плавающего напряжения | Полностью заряженное значение напряжения | 13,8В | 10,2В | 13В | 10,5В | 8В |
| 24В | 30В | 28,8В | 27,6В | 20,4В | 26В | 21В | 16В | ||
| 36В | 45В | 43,2В | 41,4В | 30,6В | 39В | 31,5В | 24В | ||
| 48В | 60В | 57,6В | 55,2В | 40,8В | 52В | 42В | 36В | ||
Технические характеристики контроллера Juta 100A-48V-MPPT-LCD:
Электро-Партнер предоставляет официальную гарантию от производителей на всю продукцию, представленную в нашем каталоге.
| Производитель: | Juta |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от PV, А | 100 |
| Особенности контроллера | USB/Дисплей/Термодатчик |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | -25-55 |
| Максимальный входной ток PV, А | 50 |
| Максимальное входное напряжение PV, В | 95 |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Тип контроллера (трекера) | MPPT |
| Вес, кг | 1 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), см | 180x72x180 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.
Держит напряжение 2/3 секунды. И потом напряжение зарядки падает.
В может быть причина? Проблема?