| Производитель: | Sunport Power |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 32.2 |
| Напряжение холостого хода, В | 39.4 |
| Мощность, Вт | 315 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.28 |
| Ток при максимальной мощности, А | 9.79 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
Гибкий PV Модуль:
Технические Характеристики:
| Производитель | Sunport |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 4 кг |
| Длина | 1660 мм |
| Ширина | 990 мм |
| Толщина | 1.4 (мм) |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.06 (%/°С) |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.28 (%/°С) |
| Температурный коэффициент мощности | -0.36 (%/°С) |
| Электрические характеристики в стандартных условиях испытаний | |
| Толерантность | 0~+3% |
| Напряжение максимальной мощности | 33 |
| Ток максимальной мощности, А | 9.55 |
| Макс. мощность | 315 |
| КПД Фотомодуля | 19.2% |
| Электрические характеристики номинальной рабочей температуры модуля | |
| Напряжение разомкнутого контура, В | 36.6 |
| Номинальная рабочая температура модуля, °С | 43±2 |
| Максимальная мощность тока, А | 7.81 |
| Максимальная мощность, Вт | 236 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.12 |
| Механические характеристики | |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Размеры (ДхШхГ) | 1660х990х1.4 |
| Солнечный элемент | 60(10х6) / монокристал - PERC/6 дюймов |
| Инкапсулянт | EVA |
| Кабель | 4 мм²; вариативный |
| Коннектор | MC4 совместимый |
| Вес, кг | 4 кг |
| Условия работы | |
| Максимальное напряжение системы, В | DC1000V(IEC) |
| Макс. номинал. предохранитель, А | 15 |
| Радиус изгиба | ⩾0.2 м |
| Рабочая температура, ºC | -40°С~+85°С |
| Производитель | |
| Страна производителя | Китай |
| Производитель: | Sunport Power |
| Количество элементов | 60 |
| Особенности солнечной панели | Стационарная |
| КПД, % | 19.4 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Класс защиты | IP67/IP68 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 32.2 |
| Напряжение холостого хода, В | 39.4 |
| Мощность, Вт | 315 |
| Ток короткого замыкания, А | 10.28 |
| Ток при максимальной мощности, А | 9.79 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Вес, кг | 18.5 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 35x1640x992 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.