| Производитель: | Victron Energy |
| Активная выходная мощность, Вт | 12000 |
| Тип ИБП | Резервный (Off-line) |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Производитель: | Victron Energy |
| Полная выходная мощность, В·А | 15000 |
| Пиковая мощность, Вт | 25000 |
| Тип подключаемого АКБ | Свинцово-кислотные (SLA)/Свинцово-углеродные (Carbon)/С жидким электролитом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Ток заряда АКБ от AC, А | 200 |
| Количество фаз | 1 (220В) |
| Тип выхода AC | Клеммная колодка |
| Расположение АКБ | Внешнее |
| Способы коммуникации | VE.Bus/MK3/Bluetooth |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| КПД, % | 96 |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Класс защиты | IP21 |
| Особенности ИБП | Сквозной 0/Чистая синусоида |
| Рабочая температура, °С | -40-65 |
| Активная выходная мощность, Вт | 12000 |
| Тип ИБП | Резервный (Off-line) |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Вес, кг | 72 |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 344x572x488 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.