| Емкость, мАч | 2000 |
| Напряжение АКБ (ячейки), В | 7.4 |
| Тип элемента (ячейки) | Li-pol |
| Max. напряжение, В | 8.4 |
| Min. напряжение, В | 5.6 |
| Формфактор | Пакет-ячейка |
| Гарантийный срок, мес | 1 |
| Емкость, мАч | 2000 |
| Напряжение АКБ (ячейки), В | 7.4 |
| Тип элемента (ячейки) | Li-pol |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 8x63x30 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.