| Емкость, мАч | 2200 |
| Напряжение АКБ (ячейки), В | 7.4 |
| Размер цилиндра | 18650x2 |
| Тип элемента (ячейки) | Li-ion |
| Max. напряжение, В | 8.4 |
| Min. напряжение, В | 5 |
| Формфактор | Цилиндрический |
| Гарантийный срок, мес | 1 |
| Емкость, мАч | 2200 |
| Напряжение АКБ (ячейки), В | 7.4 |
| Размер цилиндра | 18650x2 |
| Тип элемента (ячейки) | Li-ion |
| Габаритные размеры, (ДxВxШ), мм | 18x65x36 |
Мы собираем cookie для улучшения работы сайта. Детальнее — Политика конфидециальности.