| Виробник: | Risen |
| Напруга при максимальній потужності, В | 31.96 |
| Напруга холостого ходу, В | 38.32 |
| Потужність, Вт | 550/605 |
| Струм короткого замикання, А | 18.23/20.05 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.22/18.94 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Risen |
| Кількість елементів | 110 |
| Особливості сонячної панелі | Двостороння/Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/PERC |
| ККД, % | 21 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 31.96 |
| Напруга холостого ходу, В | 38.32 |
| Потужність, Вт | 550/605 |
| Струм короткого замикання, А | 18.23/20.05 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.22/18.94 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 33 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 30x2384x1096 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.