| Виробник: | Ja Solar |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.8 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.75 |
| Потужність, Вт | 545 |
| Струм короткого замикання, А | 41.8 |
| Струм при максимальній потужності, А | 13.04 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Ja Solar |
| Кількість елементів | 144 |
| Особливості сонячної панелі | Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/Multi-BusBar |
| ККД, % | 21.1 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай/В'єтнам |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.8 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.75 |
| Потужність, Вт | 545 |
| Струм короткого замикання, А | 41.8 |
| Струм при максимальній потужності, А | 13.04 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 28.7 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2279x1134 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.