| Виробник: | Ja Solar |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.64/41.65 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.6/49.93 |
| Потужність, Вт | 540/583 |
| Струм короткого замикання, А | 13.86/14.83 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12.97/13.88 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Ja Solar |
| Кількість елементів | 144 |
| Особливості сонячної панелі | Двостороння/Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/PERC/Multi-BusBar |
| ККД, % | 20.8 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай/В'єтнам |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.64/41.65 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.6/49.93 |
| Потужність, Вт | 540/583 |
| Струм короткого замикання, А | 13.86/14.83 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12.97/13.88 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 31.7 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2285x1134 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.