| Виробник: | Ja Solar |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.79/41.78 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.91/50.01 |
| Потужність, Вт | 460/492 |
| Струм короткого замикання, А | 11.5/12.36 |
| Струм при максимальній потужності, А | 11.01/11.78 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Ja Solar |
| Кількість елементів | 144 |
| Особливості сонячної панелі | Двостороння/Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/PERC/Multi-BusBar |
| ККД, % | 20.7 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай/В'єтнам |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.79/41.78 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.91/50.01 |
| Потужність, Вт | 460/492 |
| Струм короткого замикання, А | 11.5/12.36 |
| Струм при максимальній потужності, А | 11.01/11.78 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 27.3 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2117x1052 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.