| Виробник: | Must |
| Активна вихідна потужність, Вт | 3000 |
| Тип інвертора | Автономний (Off-grid) |
| Максимальний струм PV, А | 80 |
| Максимальна вхідна напруга PV, В | 145 |
| Напруга АКБ, В | 24 |
| Тип контролера (трекера) | MPPT |
Сонячний інвертор PV18-3024 VHM - це універсальний пристрій, що увібрав у себе функції високочастотного інвертора, сонячного зарядного пристрою з контролером відстеження за точкою найбільшої потужності (MPPT) і ЗУ для АКБ або систем акумуляторних батарей, щоб забезпечити безперебійне. Інвертори даного модельного ряду налаштовуються та керуються за допомогою багатофункціонального РК-дисплея з кнопкової панелі керування. Саме такий сонячний інвертор необхідний у складі обладнання приватної чи комерційної сонячної електростанції для синхронізації роботи електромережі та сонячних батарей. Інвертор даної модельної лінії PV1800 VHM передає споживачам сонячну або з мережі електроенергію відповідно до заздалегідь обраних пріоритетів. Пристрій виготовлено за високочастотною схемою з великим ККД та досить малим рівнем власного електроспоживання, що робить цей інвертор дуже ефективним у складі автономної сонячної електростанції.
Функції інвертора PV18-3024 VHM:
Опис передньої панелі та роз'ємів
1. РК-дисплей
2. Індикатор стану
3. Індикатор заряду
4. Індикатор несправності
5. Функціональні кнопки
Багатофункціональний РК-дисплей показує на екрані всю поточну інформацію про робочий стан, вхідні та вихідні величини, а також легко дозволяє користувачеві налаштовувати та програмувати робочі параметри на основі різних програм: струм зарядки батареї, пріоритет змінного/сонячного зарядного пристрою та прийнятне вхідне навантаження.
Приклад схеми сонячної електростанції

Розширені характеристики сонячного інвертора Must PV18-3024 VHM
| Характеристика | Значення | |
| Номінальна напруга системи | 24В | |
| ВИХІД ІНВЕРТОРА | номінальна потужність | 3000Вт |
| Стрибкова потужність | 6000Вт | |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | |
| Регулювання напруги (режим АКБ) | (220-240В) | |
| ККД інвертора (пікова) | 93% | |
| Час перемикання | 10мс (UPS/VDE4105) 20мс (APL) | |
| ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ | Напруга | 230В |
| Вибір діапазону напруги | 170~280 В (UPS) / 90~280 В (APL) / 184~253 В (VDE4105) | |
| Діапазон частот | 50Гц/60Гц (Автоматичне визначення) | |
| АКУМУЛЯТОР | Номінальну напругу | 24В |
| Плаваюча напруга заряду | 27.4В | |
| Захист від перезаряду | 30В | |
| СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ/МЕРЕЖЕВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Макс. напруга ХХ сонячного колектора | 145В |
| Діапазон напруги MPPT | 30~130 В | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 2Вт | |
| Рекомендована вхідна потужність PV | 2000Вт | |
| Максимальний струм сонячного заряду | 80A | |
| Максимальна ефективність | 98% | |
| Максимальний струм заряду від мережі | 20/30A | |
| Сумарний макс. струм заряду | 80А | |
| МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Розміри (Ш * В * Г) (мм) | 272*355*100 |
| Розміри упаковки (Ш * В * Г) (мм) | 540*395*241 | |
| Вага нетто (кг) | 11 | |
| Вага брутто, кг) | 12 | |
| ІНШЕ | Вологість | 5% до 95% Відносної вологості (без конденсації) |
| Робоча температура | 0°C~50°C | |
| Температура зберігання | -15°C ~60°C | |
Електро-партнер надає офіційну гарантію від виробників на всю продукцію, представлену в нашому каталозі.
| Виробник: | Must |
| Повна вихідна потужність, В·А | 3000 |
| Пікова потужність, Вт | 6000 |
| Мінімальна вхідна напруга PV, В | 30 |
| Тип під'єднуємого АКБ | Свинцево-кислотні (SLA)/Свинцево-вуглецеві (Carbon)/З рідким електролітом (WET)/AGM/GEL/Multi-GEL/Li-ion/LiFePO4 |
| Струм заряду АКБ від AC, А | 30 |
| Струм заряду АКБ від PV, А | 80 |
| Кількість контролерів (трекерів) | 1 |
| Сумарний струм заряду АКБ, А | 80 |
| Кількість фаз | 1 (220В) |
| Способи комунікації | RS-485/USB/Wi-Fi/Сухі контакти |
| Частота електромережі, Гц | 50/60 |
| ККД, % | 93 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Клас захисту | IP20 |
| Інші особливості інвертора | Наскрізний 0/Чиста синусоїда |
| Робоча температура, °С | 0-50 |
| Активна вихідна потужність, Вт | 3000 |
| Тип інвертора | Автономний (Off-grid) |
| Максимальний струм PV, А | 80 |
| Максимальна вхідна напруга PV, В | 145 |
| Напруга АКБ, В | 24 |
| Тип контролера (трекера) | MPPT |
| Вага, кг | 11 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), см | 100x355x272 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.