| Виробник: | Axioma |
| Активна вихідна потужність, Вт | 11000 |
| Тип інвертора | Гібридний |
| Максимальний струм PV, А | 23/23 |
| Максимальна вхідна напруга PV, В | 1000 |
| Напруга АКБ, В | 160-700 |
| Тип контролера (трекера) | MPPT |
| Виробник: | Axioma |
| Повна вихідна потужність, В·А | 11000 |
| Пікова потужність, Вт | 15000 |
| Функції інвертора | Продаж сонячної енергії/Підмішування сонячної енергії/Робота без АКБ/Паралельна робота/Комунікація з BMS |
| Мінімальна вхідна напруга PV, В | 150 |
| Тип під'єднуємого АКБ | Li-ion/LiFePO4 |
| Струм заряду АКБ від AC, А | 37 |
| Струм заряду АКБ від PV, А | 37 |
| Кількість контролерів (трекерів) | 2 |
| Сумарний струм заряду АКБ, А | 37 |
| Кількість фаз | 3 (380В) |
| Способи комунікації | RS-485/Wi-Fi |
| Частота електромережі, Гц | 50/60 |
| ККД, % | 97.5 |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP65 |
| Інші особливості інвертора | Наскрізний 0/Чиста синусоїда/Високовольтний |
| Робоча температура, °С | -40-60 |
| Активна вихідна потужність, Вт | 11000 |
| Тип інвертора | Гібридний |
| Максимальний струм PV, А | 23/23 |
| Максимальна вхідна напруга PV, В | 1000 |
| Напруга АКБ, В | 160-700 |
| Тип контролера (трекера) | MPPT |
| Вага, кг | 30.5 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 237x638x408 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.