| Виробник: | Leapton Solar |
| Напруга при максимальній потужності, В | 31.96 |
| Напруга холостого ходу, В | 38.26 |
| Потужність, Вт | 550 |
| Струм короткого замикання, А | 18.22/19.5 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.21/18.41 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Leapton Solar |
| Кількість елементів | 110 |
| Особливості сонячної панелі | Двостороння/Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/Multi-BusBar |
| ККД, % | 21.05 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 31.96 |
| Напруга холостого ходу, В | 38.26 |
| Потужність, Вт | 550 |
| Струм короткого замикання, А | 18.22/19.5 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.21/18.41 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 29.5 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2384x1096 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.