| Виробник: | Ja Solar |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.47 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.45/49.8 |
| Потужність, Вт | 535/572 |
| Струм короткого замикання, А | 13.79/14.76 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12.9/13.8 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | Ja Solar |
| Кількість елементів | 144 |
| Особливості сонячної панелі | Двостороння/Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/PERC/Multi-BusBar |
| ККД, % | 20.6 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай/В'єтнам |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 41.47 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.45/49.8 |
| Потужність, Вт | 535/572 |
| Струм короткого замикання, А | 13.79/14.76 |
| Струм при максимальній потужності, А | 12.9/13.8 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 31.6 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2285x1134 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.