| Виробник: | CSunPower |
| Напруга при максимальній потужності, В | 38.3 |
| Напруга холостого ходу, В | 45.4 |
| Потужність, Вт | 660 |
| Струм короткого замикання, А | 18.47 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.24 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Виробник: | CSunPower |
| Кількість елементів | 132 |
| Особливості сонячної панелі | Стаціонарна |
| Технології | Half-Cell/PERC/Multi-BusBar |
| ККД, % | 21.2 |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Країна виробник | Китай |
| Клас захисту | IP68 |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Напруга при максимальній потужності, В | 38.3 |
| Напруга холостого ходу, В | 45.4 |
| Потужність, Вт | 660 |
| Струм короткого замикання, А | 18.47 |
| Струм при максимальній потужності, А | 17.24 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Вага, кг | 34.4 |
| Габаритні розміри, (ДxВxШ), мм | 35x2384x1303 |
Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Детальніше — Політика конфіденційності.